上尾、桶川、伊奈衛生組合では、昭和39年の設立後、急激な都市化による搬入量の増加及び排水基準強化等の社会背景の変化に伴う数度の施設増設を経て、現在は処理能力100kL/日の第1施設と処理能力150kL/日の第2施設のうち、第1施設を休止し、第2施設のみ稼働させて管理運営をしています。
第1施設(休止中)
(1) | 処理能力 | 日量 100kL(昭和55年竣工) |
---|---|---|
(2) | 構造 | 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上3階 |
(3) | 延床面積 | 1,666.2㎡ |
(4) | 設備 |
|
第2施設
(1) | 処理能力 | 日量 150kL(平成3年竣工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 構造 | 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 延床面積 | 3,839.5㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 設備 |
|
- 施設における処理の流れ(第2施設)(PDF:493KB)
- 処理フロー図(第2施設)(PDF:506KB)